![]() |
||
|
|
| ||||
![]() |
| 飞利浦52PFL7432 |
飞利浦52PFL7432拥有1920×1080的分辨率,这款电视的屏幕采用了CPA面板,它还采用了飞利浦全新的逐点高清技术,能够对像素点重新计算,并通过细节优化、数码降噪等功能处理和优化包括1080P在内的各种高清型号格式,改善画面质量,提升画质。
接口方面,飞利浦52PFL7432液晶电视配置了HDMI、 DVD分量端子、VGA电脑连接端子一应俱全,可以满足高清设备的连接需要。
感兴趣的朋友可以到国美北太平庄店看一下!
| 接收制式 | NTSC, SECAM, PAL |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 图像性能 | 画面增强 高清逐点晶晰 , 亮度瞬态改良 , 对比度增强 , 3/2 - 2/2 移动下拉 , 3D 梳状滤波器 , 数码降噪 , 动态对比度 , 锯齿消除 , 逐行扫描 屏幕增强 抗反射镀层屏幕 |
| 音频性能 | 均衡器:7-频带 声音增强:自动音量均衡器 , 超宽环绕立体声 声音系统:丽音立体声 , 立体声 内置扬声器:2 扬声器类型:前置扬声器 , 球顶高音扬声器 |
| 声音输出功率 | 2 x 10W |
| 屏幕尺寸 | 52英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 物理对比度 | 150:1 |
| 屏幕亮度 | 350cd/m2 |
| 反应时间 | 20ms |
| 水平视角 | >100 度 |
| 垂直视角 | >50 度 |
| 是否高清 | 480i,60Hz , 480p,60Hz , 576i,50Hz , 576p,50Hz , 720p、50、60Hz , 1080p、50Hz、60Hz |
| 屏幕性能 | LCD WXGA 有源阵列 TFT |
| 菜单显示 | 英语, 简体中文 |
| 预选频道 | 100 |
| 电源性能 | 100-240V、50/60Hz |
| 产品功耗 | 340 瓦 |
| 待机功耗 | < 1 瓦 |
| 输入端子 | AV 1:音频L/R 输入, YPbPr AV 2:音频L/R 输入, YPbPr AV 3:音频L/R 输入, CVBS 输入, S-video 输入 AV 4:HDMI AV 5"HDMI AV 接口数:7 前接/侧接:音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, S-video 输入 |
| 输出端子 | 显示器输出、CVBS、L/R (cinch), PC 音频输入, 电脑接口 VGA |
| 调谐器 | 调谐波段 Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF 调谐器显示 PLL |
| 外观设计 | 黑色高亮装饰框的黑色机壳 |
| 机身尺寸 | 1288*835*124 1288*901*325(带底座) 1367*927*277(包装盒) |
| 机身重量 | 40 50(含座架) |
| 其他性能 | 儿童保护:儿童锁 时钟:主屏显示, 睡眠定时, 闹钟 便于安装:自动节目命名, 自动存储编程, 微调, 节目名称, 分类 易于使用:节目表, 侧控, 智能画面控制, 智能声控 屏幕格式调整:4:3, 电脑扩展 14:9, 电影扩展 16:9, 字幕缩放, 超级变焦, 宽银幕 |
| 其他特点 | 天线输入 75 欧姆同轴 (IEC75) 电视系统 PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K VESA 壁挂式安装兼容 600 x 400 毫米 |
| 遥控器 | 遥控器类型 RC2023617/01 |
| 产品附件 | 桌面支架, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 注册卡, 保修证书, 遥控器, 遥控器电池 |
点评:此款电视在性能方面的表现还是不错的,而且采用了CPA的面板,相信很多喜欢CPA面板的朋友要心动了,而且目前25900元的价格对于合资品牌来说也是比较便宜的,整体看来性价比还是很高的,不过相信过段时间,价格还会有所下调,毕竟目前国产52英寸液晶电视均在2万元左右。
| 长虹37液晶下调300多 | [09/02] |
| 飞利浦52英寸CPA面板液晶25900元 | [10/11] |
| 日立42英寸1080ALIS屏等离子仅8900元 | [10/11] |
| 夏普52英寸全高清液晶电视29999元 | [10/11] |
| 海信40英寸S-PVA液晶电视7000元 | [10/11] |
| 海尔40英寸液晶电视机8999元 | [10/11] |
| 全球最大 夏普108吋液晶售价9万美元 | [10/11] |
| 海信三星屏40英寸液晶电视仅7999元 | [10/11] |
| 海信4ms响应高清液晶仅16999元 | [10/11] |
| 优派N2640wb 26英寸液晶电视下跌 | [10/11] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright ?2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 联系QQ:707814453 E-mail:pfyb10000@126.com |