![]() |
||
|
|
| ||||
![]() |
| 飞利浦47PFL7422/93 |
飞利浦47PFL7422采用了LG.飞利浦生产的IPS FULL HD液晶面板,拥有1920×1080物理分辨率,500cd/m2的亮度及3000:1的对比度。其独有的逐点晶晰二代技术,能够处理和优化包括1080P在内的各种高清格式信号,让高清画面表现更卓越。
接口方面,飞利浦47PFL7422配备的非常全面,两个HDMI端子,一组VGA输入,两组分量,两组S端子三组AV端子,方便用户的多种设备连接需要。
| 接收制式 | PAL D/K |
| 图像性能 | 高清逐点晶晰, 动态对比度增强, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 3D MA 隔行扫描, 数码监控, 蓝色拉伸, 黑色拉伸, 白色拉伸, 绿色加强, 色温调节, 数码降噪, 逐行扫描, 智能画面, 自动肤色校正 |
| 音频性能 | 声音增强: 难以置信的环绕效果 声音系统: 单声道, 丽音立体声, 立体声 |
| 声音输出功率 | 2 x 10 W |
| 屏幕尺寸 | 47英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 物理对比度 | 3000:1 |
| 屏幕亮度 | 500cd/m2 |
| 反应时间 | 8ms |
| 水平视角 | 178度 |
| 垂直视角 | 178度 |
| 是否高清 | 1080P高清格式信号 |
| 输出电压 | 90-264 伏交流电、50/60 赫兹 |
| 产品功耗 | < 320 瓦 |
| 待机功耗 | < 2 瓦 |
| 输入端子 | AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr AV 2: 音频 L/R 输入, YPbPr AV 3: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, S-video 输入 AV 4: HDMI AV 5: HDMI 前接/侧接: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, S-video 输入 其它接口: 模拟音频左/右输出, 合成视频 (CVBS) 输出, PC 音频输入, 电脑接口 VGA, SP-DIF 输出(同轴) |
| 调谐器 | 调谐器显示: PLL |
| 画中画 | 支持 |
| 外观设计 | 采用全新欧洲设计理念,纤巧黑色高亮外框配以银色扬声器,结合高档玻璃桌架,将简约时尚和典雅尊贵集于一身,配合家居环境彰显不凡品味 银色,黑色高光漆 |
| 机身尺寸 | 带支架: 1149 x 801 x 287 毫米 |
| 机身重量 | 28.3 千克 含座架: 34.5 千克 |
| 其他性能 | 儿童保护: 儿童锁+父母端控件 时钟: 定时关机 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐, 分类 易于使用: 自动音量均衡器 (AVL), 屏幕显示 (OSD), 节目表, 智能图像控制, 智能声音控制, 顶部控制 |
| 遥控器 | RC2023610/01B |
| 产品附件 | 桌面支架, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 保修证书, 遥控器, 遥控器电池 |
感兴趣的朋友可以到国美北太平庄店看一下!
点评:此款电视的性能方面的表现还是非常不错的,而且在画质的表现方面也比较突出,拥有FULL HD的液晶屏幕,在细节的展现上很不错。此次价格下调后16990元的价格对于这款电视来说,已经非常实惠了,性价比大大提高。
| 长虹37液晶下调300多 | [09/02] |
| 飞利浦47英寸IPS面板液晶降千元 | [09/26] |
| 飞利浦37英寸液晶国庆促销仅售6650元 | [09/26] |
| 日立42英寸等离子电视仅需8990元 | [09/26] |
| 飞利浦47英寸FULL HD高端液晶16999元 | [09/26] |
| 康佳52英寸液晶电视超低价仅19999元 | [09/26] |
| 创维46英寸液晶电视只售13999元 | [09/26] |
| 三星40英寸蓝色霞光液晶下跌3000 | [09/26] |
| LG37英寸亚克力面板液晶仅8400元 | [09/26] |
| 东芝42英寸AMVA面板液晶电视下跌千元 | [09/26] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright ?2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 联系QQ:707814453 E-mail:pfyb10000@126.com |