![]() |
||
|
|
| ||||

飞利浦42TA1800
飞利浦42TA1800使用台湾MVA液晶面板,物理分辨率为1366×768,500流明的亮度、8毫秒的响应速度属于主流配置。而1200:1的对比度以及178度的可视角度也已经达到了相当的水平,如此配置加上如此价位的确让国产电视毫无性价比可言。

细节特写
接口方面配备了分量、D-Sub电脑接口、HDMI输入,AV接口,S端子,基本上是一应俱全。

侧面接口
| 接收制式 | PAL D/K |
| 图像性能 | 画面增强 : 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 3D MA 隔行扫描, 蓝色拉伸, 黑色拉伸, 白色拉伸, 绿色加强, 逐行扫描, 智能画面, 自动肤色校正 屏幕增强 : 抗反射镀层屏幕 |
| 音频性能 | 输出功率 (RMS) : 2 x 10 W 声音增强 : 虚拟环绕音效 声音系统 : 单声道, 立体声 |
| 屏幕尺寸 | 42英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1366×768 |
| 物理对比度 | 1200:1 |
| 屏幕亮度 | 500cd/m2 |
| 反应时间 | 8ms |
| 水平视角 | 178 度 |
| 垂直视角 | 178 度 |
| 显像技术 | LCD WXGA 有源阵列 TFT |
| 预选频道 | 99 |
| 电源性能 | 90-264 伏交流电、50/60 赫兹 |
| 产品功耗 | 功耗 : < 220 瓦 待机功耗 : < 2 瓦 |
| 输入端子 | 音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, S-video 输入 AV 1 : 音频 L/R 输入, CVBS 输入, S-Video AV 2 : 音频 L/R 输入, YPbPr AV 3 : 音频 L/R 输入, YPbPr AV 4 : HDMI |
| 输出端子 | 拟音频左/右输出, 合成视频 (CVBS) 输出, PC 音频输入, 电脑接口 VGA, SP-DIF 输出(同轴) |
| 调谐器 | Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF |
| 信号 | 计算机格式 : 640 x 480,60HZ, 800 x 600, 56, 60Hz, 1024 x 768,60HZ, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768,60Hz 视频格式 : 480i,60Hz, 480p,60Hz, 576i,50Hz, 576p,50Hz, 720p, 60Hz, 1080i,60Hz |
| 画中画 | 支持 |
| 机身尺寸 | 1039*763*296毫米 |
| 机身重量 | 32 千克(含支架) |
| 其他特点 | 飞利浦 42TA1800 高清预置可调谐设定来展现最完美画质。它具有最佳的高清晰显示和增强的画面景深,同时具有虚拟环绕立体声音效、时尚明快的设计以及灵智图像/灵智声音预设,亦可作电脑显示器用 |
| 产品附件 | 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 保修证书, 遥控器, 遥控器电池 |
编辑点评:该机属于飞利浦的低端机型,并且面板也没有使用飞利浦自家的IPS液晶屏,而是选择了台湾的MVA面板,总体来说该机没有采用过多飞利浦的技术,所以能够做到如此价格,现在该机回降了500元,现在只要7999元就可以入手,感兴趣的朋友可以到卖场看看。
| 长虹37液晶下调300多 | [09/02] |
| 国庆临近 一线42英寸液晶电视导购 | [09/07] |
| 买等离子到封瑞 LG 50PC1R迎中秋送惊喜 | [09/07] |
| 飞利浦37英寸逐点晶晰液晶电视6990元 | [09/07] |
| LG42英寸LPL屏全高清液晶16999元 | [09/07] |
| 厦华47英寸全高清的液晶电视13400元 | [09/07] |
| 笑傲市场 松下32吋液晶电视直降两千元 | [09/07] |
| 康佳52英寸夏普CPA面板液晶下跌五千 | [09/07] |
| 康佳46英寸台湾友达面板液晶仅11000 | [09/07] |
| 松下42英寸G10逐行扫描等离子8990元 | [09/07] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright ?2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 联系QQ:707814453 E-mail:pfyb10000@126.com |