![]() |
||
|
|
| ||||
2008年2月25日,LG推出了数字电视标准的数字电视一体机产品——LG70全高清液晶电视,为了让大家更加了解这款产品,在此之前本周也对这款产品进行了一系列的图文报道。今天,我们请到了LG电视优秀导购员杜明来先生来为这款产品做更加详细的视频讲解,详情请见《卖场视频直袭 LG70液晶电视详细讲解》。
● 创维 液晶电视08年4月22日报价
| 创维 液晶电视报价列表 | |||
| 系列名称 | 产品型号 | 上周价格(元) | 趋势 |
| 酷开“L18”系列 | 52L18RM-F | 24990 | -- |
| 47L18RM-F | 16990 | -- | |
| 47L18RM | 14990 | -- | |
| 42L18RM | 11990 | -- | |
| 37L18RM | 8990 | -- | |
| 32L18RM | 6990 | -- | |
| 酷开“L28”系列 | 42L28RM | 11490 | -- |
| 37L28RM | 8990 | -- | |
| 32L28RM | 6490 | -- | |
| “L20”系列 | 47L20HF | 9990 | -- |
| 42L20HW | 8490 | -- | |
| 37L20HW | 8990 | -- | |
| 32L20HW | 4990 | -- | |
| “16屏变”系列 | TFT52L16HF | 16990 | -- |
| TFT46L16HC | 10990 | -- | |
| TFT42L16HC | 8990 | -- | |
| TFT37L16HC | 7990 | -- | |
| TFT32L16HC | 5490 | -- | |
● 长虹 液晶/等离子电视08年4月22日报价
| 长虹 液晶电视报价列表 | |||
| 系列名称 | 产品型号 | 上周价格(元) | 本周价格(元) |
| “量子芯3C-99”系列 | LT4699 | 14990 | -- |
| LT4299 | 10990 | -- | |
| LT4099 | 9990 | -- | |
| “劲冠700”系列 | LT52700 | 21590 | -- |
| LT47700 | 13990 | -- | |
| LT42700 | 9990 | -- | |
| LT37700 | 8590 | -- | |
| LT32700 | 5990 | -- | |
| LT26700 | 4990 | -- | |
| “慧冠600”系列 | LT47600 | 10880 | -- |
| LT42600 | 8990 | -- | |
| LT40600 | 7990 | -- | |
| LT37600 | 6990 | -- | |
| LT32600 | 5190 | -- | |
| “晶冠”系列 | LT4269FHD | 9990 | -- |
| LT3769 | 7990 | -- | |
| LT3269 | 5990 | -- | |
| “天驭19”系列 | LT4619P | 12990 | -- |
| LT4219P | 9990 | -- | |
| LT4019P | 8990 | -- | |
| LT3719P | 7990 | -- | |
| LT3219P | 5990 | -- | |
| 全高清系列 | L4719FHD | 16990 | -- |
| L4219FHD | 13990 | -- | |
| 长虹 等离子电视报价列表 | |||
| 系列名称 | 产品型号 | 上周价格(元) | 趋势 |
| 等离子电视 | PT6520HD | 89990 | -- |
| PT6350 | 59900 | -- | |
| PT6056 | 49990 | -- | |
| PT60600 | 49990 | -- | |
| PT6050 | 54900 | -- | |
| PT50600 | 14990 | 9990↓5000 | |
| PT42600 | 7790 | 6990↓800 | |
| PT4288 | 6790 | -- | |
| PT4266 | 8390 | -- | |
● LG 液晶、等离子电视08年4月22日报价
| LG 平板电视报价列表 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 上周价格(元) | 趋势 |
| 数字电视一体机 | 52LG70ED | 40990 | 新品 |
| 47LG70ED | 30990 | 新品 | |
| 42LG70ED | 22990 | 新品 | |
| 左右时间+真实全高清 | 52LB5RE | 30980 | 27980↓3000 |
| 47LB5RE | 15990 | 13990↓2000 | |
| 左右时间 | 42LB5RT | 9990 | -- |
| 37LB5RT | 9590 | 8990↓600 | |
| 黑豹 | 42LB9R | 9990 | 7990↓1000 |
| 32LB9R | 6990 | 5990↓1000 | |
| 真实全高清 | 47LB7RF | 10990 | -- |
| 42LB7RF | 9590 | 8990↓600 | |
| 高清HD | 47LC7R | 9990 | -- |
| 42LC7R | 8490 | -- | |
| 32LC7R | 4990 | -- | |
| 等离子电视 | 50PB4RT | 22990 | 16990↓6000 |
| 50PC5R | 16990 | 11990↓5000 | |
以上价格为参考价格,大家购买时以当天卖场价格为准
| 长虹37液晶下调300多 | [09/02] |
| 4月22日主流品牌平板电视价格信息 | [04/22] |
| 海信42英寸全高清屏稳液晶降2000元 | [04/22] |
| 索尼46英寸10bit面板全高清液晶11880 | [04/22] |
| 长虹32英寸X-power超强驱动液晶4790 | [04/22] |
| 创维42英寸屏稳液晶降两千送家庭影院 | [04/22] |
| 价格不高性能不错 中端液晶电视推荐 | [04/22] |
| 平板电视选择液晶好还是等离子好? | [04/22] |
| 三星46英寸全高清靓彩液晶电视降1000 | [04/22] |
| 卖场购买平板电视需注意保价期约定 | [04/22] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright 2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 |