![]() |
||
|
|
| ||||
● 日立 等离子、液晶电视08年4月21日报价
| 日立 平板电视报价列表 | |||
| 产品类别 | 产品型号 | 本周价格(元) | 趋势 |
| X/E/A系列新品 等离子电视 | P60X101C | 47990 | ↓16000 |
| P50X101C | 17990 | ↓1000 | |
| P42E101C | 8990 | -- | |
| P50A101C | 12990 | ↓1000 | |
| 9000系列 等离子电视 | 50PD9980TC | 14990 | -- |
| 50PD9900TC | 15090 | -- | |
| 42PD9900TC | 11990 | -- | |
| 42PD9580TC | 10990 | -- | |
| 42PD9570TC | 10990 | -- | |
| 42PD9500TC | 11990 | -- | |
| 8000系列 等离子电视 | 55PD8900TC | 29000 | -- |
| 42PD8900TC | 13990 | -- | |
| X系列液晶电视 | L42X101C | 10990 | -- |
| 9000系列 液晶电视 | 32LD9580TC | 5990 | -- |
| 32LD9570TC | 5990 | -- | |
| 32LD9500TC | 6990 | -- | |
| 37LD9000TC | 9990 | -- | |
| 32LD9000TC | 5990 | -- | |
| 26LD9000TC | 5990 | -- | |
| 8000系列 液晶电视 | 37LD8900TC | 8990 | -- |
| 32LD8900TC | 6990 | -- | |
| 26LD8000TC | 4990 | -- | |
● 松下 等离子、液晶电视08年4月21日报价
| 松下 平板电视报价列表 | |||
| 系列类型 | 产品型号 | 本周价格(元) | 趋势 |
| 液晶电视 | TC-32LX700D | 7990 | 100Hz插帧 |
| TC-32LX70D | 6990 | -- | |
| TC-32LE7D | 5990 | -- | |
| TC-37LZ700D | 11990 | -- | |
| 等离子电视 | TH-65PZ700C | 96000 | -- |
| TH-58PZ700C | 51990 | -- | |
| TH-50PZ700C | 21990 | -- | |
| TH-42PZ700C | 停产 | 停产 | |
| TH-50PV70C | 14990 | -- | |
| TH-42PV70C | 10990 | -- | |
| TH-42PV700C | 13990 | -- | |
● 夏普 液晶电视08年4月21日报价
| 夏普 液晶电视报价列表 | |||
| 产品尺寸 | 产品型号 | 本周价格(元) | 本周价格(元) |
| 65英寸 | LCD-65G5 | 186000 | -- |
| 52英寸 | LCD-52G7 | 21990 | -- |
| LCD-52RX1 | 36990 | 旗舰新品 | |
| LCD-52GX3 | 26990 | -- | |
| LCD-52GH1 | 19990 | -- | |
| 46英寸 | LCD-46A63 | 14990 | 新品上市 |
| LCD-46RX1 | 25990 | 旗舰新品 | |
| LCD-46GX3 | 17990 | ↓6000 | |
| LCD-46GH1 | 14990 | -- | |
| LCD-46BK7 | 12990 | -- | |
| LCD-46B7 | 18990 | -- | |
| 42英寸 | LCD-42GX3 | 16990 | -- |
| LCD-42B7 | 14990 | -- | |
| LCD-42PX5 | 11990 | -- | |
| 37英寸 | LCD-37A33 | 8990 | 新品上市 |
| LCD-37BX6 | 9741 | -- | |
| LCD-37BX5 | 9741 | -- | |
| 32英寸 | LCD-32AK7 | 5890 | -- |
| LCD-32A33 | 6990 | 新品上市 | |
| LCD-32GH3 | 7290 | 新品上市 | |
| LCD-32PX5 | 6990 | -- | |
| 26英寸 | LCD-26PX5 | 5990 | -- |
| 19英寸 | LCD-19A33-BK | 2990 | -- |
以上价格为参考价格,大家购买时以当天卖场价格为准
| 长虹37液晶下调300多 | [09/02] |
| 日立42英寸全高清液晶降至10490元 | [04/21] |
| 4月21日主流品牌平板电视价格信息 | [04/21] |
| 厦华52英寸4毫秒响应全高清液晶17990 | [04/21] |
| 索尼52英寸10bit面板全高清液晶降500 | [04/21] |
| 当家花旦大比拼 各品牌旗舰平板导购 | [04/21] |
| 促销高潮来临 液晶电视价格降幅前五名 | [04/21] |
| 平板品牌对决 国产外资呈现“对半格局” | [04/21] |
| 真正“防患未然” 购买平板电视的七大疑问 | [04/21] |
| Q1平板售210万台 消协呼吁规范家电业标准 | [04/21] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright 2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 |