![]() |
||
|
|
| ||||
XF300C系列是东芝近期推出的超薄、彩壳旗舰系列液晶电视,其中46英寸的46XF300C在春节期间从21990元的上市价降到19990元之后,再次出现下调。从苏州一网友在本论坛上传的发票可以看到这款产品目前在苏宁国美的销售价格仅在18600元,还返回200元现金折扣,并且购买时还将赠送东芝耳机和色差线,值得关注。
● 东芝 液晶电视08年4月18日报价
| 东芝 液晶电视报价列表 | |||
| 系列名称 | 产品型号 | 上周价格(元) | 趋势 |
| “XF300”系列 | 52XF300C | 29990 | -- |
| 46XF300C | 18600 | 16980↓1620 | |
| 40XF300C | 15990 | -- | |
| “AV300”系列 | 42AV300C | 10990 | -- |
| 37AV300C | 7990 | -- | |
| 32AV300C | 5990 | -- | |
| “C3000C”系列 | 52C3000C | 21980 | 20580↓1400 |
| 46C3000C | 12980 | -- | |
| 42C3000C | 10990 | 9590↓400 | |
| 37C3000C | 9990 | -- | |
| “A3000C”系列 | 42A3000C | 7990 | 6990↓1000 |
| 37A3000C | 6990 | -- | |
| 32A3000X | 5480 | -- | |
| 26A3000C | 4980 | -- | |
● 厦华 液晶电视08年4月18日报价
| 厦华 液晶电视报价列表 | |||
| 系列名称 | 产品型号 | 上周价格(元) | 趋势 |
| “蓝极”系列 | LC-52R36 | 22980 | -- |
| LC-42HW36 | 11980 | -- | |
| LC-32HU36 | 5990 | -- | |
| LC-42HW36R | 12980 | -- | |
| LC-47HW36R | 15980 | -- | |
| LC-52HW36R | 23990 | -- | |
| “蓝海”系列 | LC-47R35 | 13990 | -- |
| LC-42R35 | 10780 | -- | |
| LC-40R35 | 8990 | -- | |
| LC-37R35 | 7990 | -- | |
| LC-52HW35 | 19990 | -- | |
| LC-47HW35 | 14980 | -- | |
| LC-42HW35 | 11980 | -- | |
| LC-40HU35 | 8990 | -- | |
| LC-37HU35 | 7990 | -- | |
| “26”系列 | LC-32HU26 | 5999 | -- |
| LC-26HU26 | 3490 | -- | |
| “19”系列 | LC-37HU19 | 6490 | -- |
| LC-32HU19 | 5590 | -- | |
| LC-26HU19 | 3990 | -- | |
| “悬浮”系列 | LC-37HU25 | 6999 | -- |
| LC-32HU25 | 5499 | -- | |
| LC-26HU25 | 3790 | -- | |
| “薄大”系列 | LC-46HU27 | 10980 | -- |
| LC-42HU27 | 7990 | -- | |
| LC-32HU27 | 4990 | -- | |
● 海尔 液晶、等离子电视08年4月18日报价
| 海尔 液晶、等离子电视报价列表 | |||
| 产品尺寸 | 产品型号 | 上周价格(元) | 趋势 |
| 52英寸 | 52A18-A | 25990 | -- |
| 46/47英寸 | L47A8A-AK | 13960 | -- |
| L46A9-A | 13990 | -- | |
| L46A9-AK | 12990 | -- | |
| 40/42英寸 | L42R1 | 10990 | -- |
| L42A9-A | 12990 | -- | |
| L42A9-AK | 10990 | -- | |
| L40A9-AK | 8490 | -- | |
| L40A11-AK | 8990 | -- | |
| L42A11-AK | 10990 | -- | |
| L42A8A-AK | 9990 | -- | |
| L40A8A-A1 | 8990 | -- | |
| L42A9A-AK | 8999 | -- | |
| L40A9A-AK | 7999 | -- | |
| 37英寸 | L37V6-A8 | 8990 | -- |
| L37A12-AKM | 7999 | -- | |
| L37V6-A8K | 8990 | -- | |
| L37A9-AK | 7990 | -- | |
| L37A11-AK | 8990 | -- | |
| L37A8A-A1 | 7990 | -- | |
| L37A9A-AK | 7999 | -- | |
| 32英寸 | L32V6-A8 | 5990 | -- |
| L32V6-A8K | 4990 | -- | |
| L32A9-AK | 6990 | -- | |
| L32A11-AK | 6999 | -- | |
| L32A8A-A1 | 4990 | -- | |
| L32A9A-A | 4999 | -- | |
| L32A8A-A0 | 5990 | -- | |
| 26英寸 | L26V6-A8 | 4699 | -- |
| L26A11-AK | 5699 | -- | |
| L26A8A-A1 | 4599 | -- | |
以上价格为参考价格,大家购买时以当天卖场价格为准
| 长虹37液晶下调300多 | [09/02] |
| 4月18日主流品牌平板电视价格信息 | [04/18] |
| 1.5万砍至9900 液晶砍价技巧总结 | [04/18] |
| 众多品牌新品上市 新品液晶导购 | [04/18] |
| LG 42英寸点对点扫描新品液晶12990元 | [04/18] |
| 索尼40英寸10bit面板全高清液晶7999 | [04/18] |
| 夏普46英寸120Hz插帧新品液晶14990元 | [04/18] |
| 卖场挑选大尺寸液晶电视技巧总结 | [04/18] |
| 简单预测 五一液晶电视价格展望 | [04/18] |
| 国产液晶销售回暖 等离子电视仍是外资天下 | [04/18] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright 2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 |