![]() |
||
|
|
| ||||

虽然全高清在日本市场得到了广泛的认可,但是这款电视并没有采用全高清的液晶面板,分辨率只有1366×768。这款电视的对比度是2000:1,亮度也达到了500cd/平米。
| 长虹37液晶下调300多 | [09/02] |
| 日本市场再现720p 40英寸液晶电视 | [01/04] |
| 全球液晶面板产能增长率逐渐下滑 | [01/04] |
| 大中股权变动完成 正式步入国美时代 | [01/04] |
| 增发项目未通过 长虹PDP屏照常投产 | [01/04] |
| 国产面板联盟暂落后 08成黑电拐点年? | [01/04] |
| 元旦放假家电卖个开门红 平板制暖家电抢手 | [01/04] |
| 等离子或被边缘化 明年价格渠道决定市场 | [01/04] |
| 再向小屏进军 等离子电视阵营瞄准26英寸 | [01/04] |
| 海信推出符合地面数字电视标准的平板TV | [01/04] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright 2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 |