![]() |
||
|
|
| ||||
|
海尔空调报价 |
|||||
| 品牌 | 类型 | 型号 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅情况 |
| 海尔 | 壁挂式 | KFRD-50GW/V | 4589元 | 4589元 | - |
| 海尔 | 壁挂式 | KFRD-23GW/RA(ZXF) | 2999元 | 2990元 | ↓ |
| 海尔 | 壁挂式 | KFR-35GW/R(DBPQXF) | 4299元 | 4299元 | - |
| 海尔 | 壁挂式 | KFRD-27GW/R(QXF) | 3799元 | 3789元 | ↓ |
| 海尔 | 壁挂式 | KFRD-33GW/RA(ZXF) | 3499元 | 3499元 | - |
| 海尔 | 壁挂式 | KFRD-35GW/R(QXF) | 4955元 | 4950元 | ↓ |
| 海尔 | 壁挂式 | KFRD-23GW/H5 | 2409元 | 2409元 | - |
|
春兰空调最新报价 |
|||||
| 品牌 | 类型 | 型号 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅情况 |
| 春兰 | 壁挂式 | KFR-23GW/VD | 2380元 | 2280元 | - |
| 春兰 | 壁挂式 | KFR-23GW/VJ | 2298元 | 2298元 | - |
| 春兰 | 壁挂式 | KFR-23GW/VK | 1930元 | 1930元 | ↓ |
| 春兰 | 壁挂式 | KFR-32GW/SN2 | 2298元 | 2290元 | ↓ |
| 春兰 | 壁挂式 | KFR-32GW/VK(新) | 2400元 | 2400元 | - |
| 十二大知名品牌空调价格信息 | [10/16] |
| 1~8月空调行业利润同期增长109% | [10/16] |
| 格力拟融资11.5亿建设空调生产基地 | [10/16] |
| 空调产业能向中国转移趋势比较明显 | [10/16] |
| 志高KFR-33GW/AD(A79B)抗菌空调3520元 | [10/11] |
| 十一节后 三千元价格空调推荐 | [10/11] |
| 美的1.5匹冷暖壁挂空调仅2298元 | [10/11] |
| 冬天使用空调取暖更为经济 | [10/11] |
| 美的电器前三季业绩预计同期增120%以上 | [10/11] |
| 空调企业重点试炼“奥运”点金术 | [10/11] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright ?2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 联系QQ:707814453 E-mail:pfyb10000@126.com |