![]() |
||
|
|
| ||||
|
海信空调最新报价 |
|||||
|
品牌 |
类型 |
型号 |
上周价格 |
本周价格 |
涨幅情况 |
|
海信 |
壁挂式空调 |
KFR-23GW/57D |
2099元 |
2099元 |
-- |
|
海信 |
壁挂式空调 |
KFR-32GW/99VZBP |
5499元 |
5399元 |
↓ |
|
海信 |
壁挂式空调 |
KFR-35GW/57N |
2690元 |
2690元 |
-- |
|
海信 |
壁挂式空调 |
KFR-35GW/77ZBP |
3690元 |
3690元 |
-- |
|
海信 |
壁挂式空调 |
KFR-26GW/27BP |
2799元 |
2790元 |
↓ |
|
海信 |
壁挂式空调 |
KFR-50GW/08B |
4290元 |
4290元 |
-- |
虽说以到深秋季节,但是众多空调厂商还是在这个时候选择了新品入市,这不但为十一的空调市场注入了新鲜血液,也给那么没有新品的厂商带了巨大的压力。今天笔者为大家总结了十二大品牌的空调报价,希望能够为那些准备在近期购买空调的朋友带来帮助。
|
海尔空调报价 |
|||||
| 品牌 | 类型 | 型号 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅情况 |
| 海尔 | 壁挂式 | KFRD-50GW/V | 4589元 | 4589元 | - |
| 海尔 | 壁挂式 | KFRD-23GW/RA(ZXF) | 2999元 | 2999元 | - |
| 海尔 | 壁挂式 | KFR-35GW/R(DBPQXF) | 4299元 | 4299元 | - |
| 海尔 | 壁挂式 | KFRD-27GW/R(QXF) | 3799元 | 3789元 | ↓ |
| 海尔 | 壁挂式 | KFRD-33GW/RA(ZXF) | 3499元 | 3499元 | - |
| 海尔 | 壁挂式 | KFRD-35GW/R(QXF) | 4955元 | 4950元 | ↓ |
| 海尔 | 壁挂式 | KFRD-23GW/H5 | 2409元 | 2409元 | - |
|
春兰空调最新报价 |
|||||
| 品牌 | 类型 | 型号 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅情况 |
| 春兰 | 壁挂式 | KFR-23GW/VD | 2380元 | 2280元 | - |
| 春兰 | 壁挂式 | KFR-23GW/VJ | 2298元 | 2298元 | - |
| 春兰 | 壁挂式 | KFR-23GW/VK | 1930元 | 1930元 | ↓ |
| 春兰 | 壁挂式 | KFR-32GW/SN2 | 2298元 | 2290元 | ↓ |
| 春兰 | 壁挂式 | KFR-32GW/VK(新) | 2400元 | 2400元 | - |
| 一线大品牌空调价格汇总 | [09/18] |
| 由敢而生 奥克斯空调“A计划”出笼 | [09/18] |
| 延长空调使用寿命的五大技巧 | [09/18] |
| 空调产业品牌锐减竞争趋向理性 | [09/18] |
| 推陈出新 空调淡季众企业搏力开局 | [09/18] |
| 节能外墙涂料面世 空调节省2成用电 | [09/18] |
| 冬天空调使用省电技巧 | [09/13] |
| 五款高性低价空调导购 | [09/13] |
| 哈空调:当前项目部分依赖于政策扶持 | [09/13] |
| 政协委员建议制定中央空调清洗标准 | [09/13] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright ?2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 联系QQ:707814453 E-mail:pfyb10000@126.com |