![]() |
||
|
|
| ||||
海信空调最新报价
| 海信空调最新报价 | ||||
| 品牌 | 型号 | 匹数 | 价格 | 趋势 |
海信 | KFR-23GW/57D | 1 | 2099元 | — |
海信 | KFR-32GW/99VZBP | 1.5 | 5399元 | — |
海信 | KFR-35GW/57N | 1.5 | 2690元 | — |
海信 | KFR-35GW/77ZBP | 1.5 | 3640元 | ↓50元 |
海信 | KFR-26GW/27BP | 1 | 2799元 | — |
海信 | KFR-50LW/36ZB | 2 | 10999元 | ↓350元 |
| 格兰仕空调最新报价 | ||||
| 品牌 | 型号 | 匹数 | 价格 | 趋势 |
| 格兰仕 | KFR-32GW/A3-130 | 1.5 | 2099元 | — |
| 格兰仕 | KFR-25GW/DA1-GB42 | 1 | 2099元 | — |
| 格兰仕 | KFR-25GW/DA1-GB46 | 1 | 2690元 | — |
| 格兰仕 | KFR-25GW/DA1-GB48 | 1 | 2690元 | — |
| 格兰仕 | KFR-25GW/DA1-GB40 | 1 | 2799元 | — |
| 格兰仕 | KFR-32GW/DLD8-130 | 1.5 | 4290元 | — |
| 格兰仕 | KFR-70LWDA2-6GB | 3 | 6990元 | ↓100元 |
| 志高空调最新报价 | ||||
| 品牌 | 型号 | 匹数 | 价格 | 趋势 |
| 志高 | KFR-27GW/AD(A79B) | 1 | 3020元 | ↓100元 |
| 志高 | KFR-33GW/AD(A79B) | 1.5 | 3520元 | — |
| 志高 | KFR-25GW/ED(E72A) | 1 | 2520元 | — |
| 志高 | KFR-32GW/ED(E72A) | 1.5 | 2960元 | — |
| 志高 | KFR-35GW/ED(E72A) | 1.5 | 3090元 | ↓200元 |
| 志高 | KFR-25GW/FD(F59A) | 1 | 2320元 | — |
| 志高 | KFR-32GW/FD(F59A) | 1.5 | 2680元 | — |
| 三星空调最新报价 | ||||
| 品牌 | 型号 | 匹数 | 价格 | 趋势 |
| 三星 | KFR-25GW/DSB | 1 | 2798元 | — |
三星 | KFR-26GW/HMA | 1 | 2598元 | — |
三星 | KFR-26GW/DWD | 1 | 2998元 | — |
三星 | KFR-35GW/FWB | 1.5 | 2698元 | — |
三星 | KFR-25GW/MFA | 1 | 2998元 | — |
三星 | KFR-26GWWWA | 1 | 2580元 | — |
三星 | KFR-25GWVFA | 1 | 3990元 | ↓100元 |
| 春兰空调最新报价 | ||||
| 品牌 | 型号 | 匹数 | 价格 | 趋势 |
| 春兰 | KFR-23GW/VD | 1 | 2380元 | — |
春兰 | KFR-23GW/VJ | 1 | 2298元 | — |
春兰 | KFR-23GW/VK | 1 | 1930元 | ↓100 |
春兰 | KFR-32GW/SN2 | 1.5 | 2298元 | — |
春兰 | KFR-32GW/VK | 1.5 | 2400元 | — |
| 出手最佳时机 市场畅销空调推荐 | [04/16] |
| 4月16日主流品牌空调价格信息 | [04/16] |
| 空调价格上涨3%~10% 消费者应理性消费 | [04/16] |
| 用实力说话 新款老款空调集中点评 | [04/15] |
| 东芝1匹内部自动清洗空调仅6180元 | [04/15] |
| 4月15日主流品牌空调价格信息 | [04/15] |
| 集中建立空调系统安全使用保障卫生档案 | [04/15] |
| 卖场价格低廉的高性能空调推荐 | [04/14] |
| 4月14日主流品牌空调价格信息 | [04/14] |
| LG 1匹时尚花纹设计空调降至4900元 | [04/14] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright 2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 |