![]() |
||
|
|
| ||||
格力空调最新报价
| 格力空调最新报价 | ||||
| 品牌 | 型号 | 匹数 | 价格 | 趋势 |
| 格力 | 26GW/E(2651)M1-N4 | 1 | 3080元 | — |
格力 | 32GW/E(3251)M1-N4 | 1.5 | 3320元 | — |
格力 | 35GW/E(3551)M1-N4 | 1.5 | 3480元 | — |
格力 | 26GW/K(26516)K3-JN5 | 1 | 2300元 | ↓100元 |
格力 | 32GW/K(32516)K3-JN5 | 1.5 | 2635元 | ↓200元 |
格力 | 27GW/E(2751)Z1 | 1 | 3480元 | — |
格力 | 35GW/E(3551)Z1 | 1.5 | 3860元 | — |
| 海尔空调最新报价 | ||||
| 品牌 | 型号 | 匹数 | 价格 | 趋势 |
| 海尔 | KFRD-35GW/A(QXF) | 1.5 | 4999元 | — |
| 海尔 | KFRD-23GW/R(ZXF) | 1 | 2999元 | — |
| 海尔 | KFR-35GW/(DBPQXF) | 1.5 | 4299元 | ↓50元 |
| 海尔 | KFRD-27GW/R(QXF) | 1 | 3799元 | — |
| 海尔 | KFRD-33GW/RA(ZXF) | 1.5 | 3799元 | — |
| 海尔 | KFRD-35GW/R(QXF) | 1.5 | 4955元 | — |
| 海尔 | KFRD-60LW/QXF | 2 | 8699元 | — |
| 科龙空调最新报价 | ||||
| 品牌 | 型号 | 匹数 | 价格 | 趋势 |
科龙 | KFR-26GW/UM | 1 | 2699元 | — |
科龙 | KFR-32GW/VC2 | 1.5 | 3099元 | — |
科龙 | KFR-26GW/UG1(K5) | 1 | 2980元 | — |
科龙 | KFR-35GW/VC2 | 1.5 | 2790元 | — |
科龙 | KFR-26GW/VC2 | 1 | 2799元 | — |
科龙 | KFR-23GW/ND | 1 | 1999元 | ↓50元 |
科龙 | KFR-26GW/VG1(K3) | 1 | 2980元 | — |
科龙 | KFR-50GW/M2F | 2 | 5819元 | — |
科龙 | KFR-50LW/UYM(K7) | 2 | 5140元 | — |
科龙 | KFR-50LW/UYA | 2 | 4620元 | — |
科龙 | KFR-32GW/VC2 新品 | 1.5 | 4599元 | — |
科龙 | KFR-26GW/VB(4)新品 | 1 | 3680元 | — |
科龙 | KFR-32GW/VG1(K2) | 1.5 | 3299元 | — |
奥克斯空调最新报价
| 奥克斯空调最新报价 | ||||
| 品牌 | 型号 | 匹数 | 价格 | 趋势 |
| 奥克斯 | KFR-25GW/QC(3) | 1 | 2899元 | ↓150元 |
奥克斯 | KFR-25GW/QD(4) | 1 | 3000元 | ↓150元 |
奥克斯 | KFR-23GW/EB(4) | 1 | 2399元 | — |
奥克斯 | KFR-23GW/QB(2) | 1 | 3099元 | — |
奥克斯 | KFR-25GW/EA | 1 | 3099元 | — |
奥克斯 | KFR-32GW/EA4-M4 | 1.5 | 2499元 | — |
奥克斯 | KFR-25GW/SA(3) | 1 | 3299元 | — |
| 2000元价位的超值一匹空调推荐 | [04/18] |
| 4月18日主流品牌空调价格信息 | [04/18] |
| 09年新空调能效标准有望正式实施 | [04/18] |
| 能效、变频、农村成空调发展方向 | [04/18] |
| 国美“空调旋风100天” 1.5匹1830元 | [04/18] |
| 4月17日主流品牌空调价格信息 | [04/17] |
| 科龙1匹双向循环自动清洁空调3250元 | [04/17] |
| “五一”前空调价格不会有大的变动 | [04/17] |
| 环保节能空调成2008年空调消费主趋势 | [04/17] |
| 静音空调噪声数值多为实验室指标 | [04/17] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright 2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 |