![]() |
||
|
|
| ||||
系统显示:截至3月28日,四川省共销售产品73041台,销售金额为9587.58万元。其中彩电29362台、冰箱28798台,手机14881台,农民应申领补贴765.6万元,实际已领取补贴469万元。资阳市家电销量达到10405台。据统计,四川省销量已超过河南,比河南省多销15446台。
| 长虹37液晶下调300多 | [09/02] |
| 索尼40英寸10bit面板全高清液晶10990 | [04/04] |
| 家电下乡为国产CRT救星 总销量将超2400万 | [04/04] |
| 动态清晰度规范发布 助等离子发展 | [04/04] |
| 融合趋势显现 08年液晶呈现“三化”特征 | [04/04] |
| 液晶电视尺寸全覆盖未必利好 应考虑实际 | [04/04] |
| 性能对决 HTPC大尺寸平板电视机导购 | [04/03] |
| 日立60英寸全高清等离子降为45790元 | [04/03] |
| LG 42英寸全高清液晶电视只要8300元 | [04/03] |
| TCL 42英寸120Hz刷新全高清液晶16999 | [04/03] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright 2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 |