![]() |
||
|
|
| ||||
今日洗衣机行情简述
近期,关于白电产品是否会涨价闹得沸沸扬扬,不过从市场终端来看,绝大部分的洗衣机产品价格仍然平稳,对于那些准备购买洗衣机的朋友来讲,现在仍然是个不错的时机。
今天要特别推荐给大家的洗衣机是海尔一款6公斤的波轮洗衣机XQB60-7288,虽然外观设计并没有什么特别突出之处,不过功能方面比较实用,6公斤的容量可以满足绝大多数用户的需求,另外还提供了自编程、24小时预约洗涤等等,目前这款洗衣机仅售1950元,是一款高性价比的产品。
下面请看详细的洗衣机最新价格表:
●博世洗衣机最新报价
|
博世洗衣机最新报价 |
||||
| 品牌 | 型号 | 类型 | 价格 | 趋势 |
| 博世 | MV15250TI | 滚筒 | 5399 | — |
| 博世 | WFD51029TI | 滚筒 | 4159 | — |
| 博世 | WLF16460TI | 滚筒 | 4260 | — |
| 博世 | WAG20460TI | 滚筒 | 4880 | — |
| 博世 | WLF20568TI | 滚筒 | 4959 | — |
| 博世 | WAG24568TI | 滚筒 | 5159 | — |
| 博世 | WFC40818TI | 滚筒 | 3500 | — |
| 博世 | WFD50820TI | 滚筒 | 3800 | — |
| 博世 | WVG20560TI | 滚筒 | 4859 | — |
| 博世 | WVT52458TI | 滚筒 | 6380 | — |
●西门子洗衣机最新报价
|
西门子洗衣机最新报价 |
||||
| 品牌 | 型号 | 类型 | 价格 | 趋势 |
| 西门子 | Athletic 1098XS | 滚筒 | 3480 | — |
| 西门子 | SILVER1088XS | 滚筒 | 3860 | — |
| 西门子 | SILVER1095 | 滚筒 | 3780 | — |
| 西门子 | SILVER2188XS | 滚筒 | 4080 | — |
| 西门子 | SILVER2205 | 滚筒 | 4560 | — |
| 西门子 | SILVER2208XS | 滚筒 | 4460 |
— |
| 西门子 | SILVER6125 | 滚筒 | 5590 | — |
| 西门子 | SILVER6128XS | 滚筒 | 5590 | — |
| 西门子 | SILVERWD7125 | 滚筒 | 6590 |
— |
| 西门子 | WD7005 | 滚筒 | 5300 | — |
| 西门子 | WD7105 | 滚筒 | 6260 | — |
| 西门子 | WM1065 | 滚筒 | 3280 | — |
| 西门子 | WM1078XS | 滚筒 | 3160 | — |
| 西门子 | WM2185 | 滚筒 | 4160 | — |
| 西门子 | WM6105 | 滚筒 | 5290 | — |
| 西门子 | WM6125XL | 滚筒 | 4900 | — |
(注:本价格仅供参考,实际以卖场标价为准)
| 桶干燥功能 海尔搓板式洗衣机1950元 | [02/26] |
| 2月26日主流品牌洗衣机价格信息 | [02/26] |
| 2月25日一线品牌洗衣机价格信息 | [02/25] |
| 拥有预约功能的洗衣机推荐 | [02/25] |
| 延续特价 一周卖场特卖洗衣机导购 | [02/22] |
| 2月22日主流品牌洗衣机价格信息 | [02/22] |
| 洗衣机产品价格反应将在3月初有所体现 | [02/22] |
| 07年我国洗衣机品牌淘汰率超4成 | [02/22] |
| 四千元以内的高性价滚筒洗衣机推荐 | [02/21] |
| 2月21日一线大品牌洗衣机价格信息 | [02/21] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright 2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 |