![]() |
||
|
|
| ||||
|
松下洗衣机最新报价 |
||||
|
品牌 |
型号 |
类型 |
价格 |
趋势 |
|
松下 |
WQG72-VD72CS |
滚筒 |
7998 |
— |
|
松下 |
XQG72-VD72XS |
滚筒 |
8600 |
— |
|
松下 |
XQG72-VD72ZS |
滚筒 |
9500 |
— |
|
松下 |
XQG60-V61XW |
滚筒 |
6790 |
— |
|
松下 |
HQB60-H640U |
波轮 |
2700 |
— |
|
松下 |
XQB60-H650U |
波轮 |
2800 |
— |
|
松下 |
XQB60-Q600U |
波轮 |
1950 |
— |
|
松下 |
XQG60-V61GW |
滚筒 |
5500 |
— |
|
松下 |
XQG60-V61XS |
滚筒 |
6898 |
— |
●惠而浦洗衣机最新报价
|
惠而浦洗衣机最新报价 |
||||
|
品牌 |
型号 |
类型 |
价格 |
趋势 |
|
惠而浦 |
WFS1263CW |
滚筒 |
3790 |
— |
|
惠而浦 |
WFS1263CS |
滚筒 |
4988 |
— |
|
惠而浦 |
AWG879 |
滚筒 |
4290 |
— |
|
惠而浦 |
WFS1061CW |
滚筒 |
3458 |
— |
|
惠而浦 |
WFS1266CT |
滚筒 |
5980 |
— |
|
惠而浦 |
W15077TRS |
波轮 |
2199 |
— |
|
惠而浦 |
W15028H |
波轮 |
1850 |
— |
|
惠而浦 |
WL5236S |
波轮 |
1500 |
↓ |
|
惠而浦 |
W15221MS |
波轮 |
1350 |
— |
(注:本价格仅供参考,实际以卖场标价为准)
●
| 品牌 | 型号 | 类型 | 价格 | 趋势 |
| 三星 | WF6522S8S | 滚筒 | 4918 | — |
| 三星 | WF-R1065S | 滚筒 | 3299 | — |
| 三星 | C863 | 滚筒 | 2695 | — |
| 三星 | C963R | 滚筒 | 3199 | — |
| 三星 | WD6122CKC | 滚筒 | 15999 | — |
| 三星 | WD6602R8S | 滚筒 | 6390 | — |
| 三星 | WD7602C9R | 滚筒 | 6360 | — |
| 三星 | WD-B1265D | 滚筒 | 5890 | — |
| 三星 | WF6520N8C | 滚筒 | 3899 | — |
| 三星 | WF-C963AC | 滚筒 | 3109 | — |
| 三星 | R1075M | 滚筒 | 3690 | — |
| 三星 | WM1245A | 滚筒 | 15999 | — |
| 三星 | WD6122CKC | 滚筒 | 15218 |
— |
| 三星 | XQB55-T86 | 波轮 | 2150 | — |
| 三星 | XQB55-T86A | 波轮 | 2390 | — |
| 三星 | XQB60-T85 | 波轮 | 1989 | — |
| 三星 | XQB60-T88A | 波轮 | 2899 | — |
| 三星 | XQB60-T88S | 波轮 | 2690 | — |
| 三星 | XQB70-T85 | 波轮 | 2390 | — |
| 三星 | XQB70-T88A | 波轮 | 3299 | — |
(注:本价格仅供参考,实际以卖场标价为准)
| 三月迎来销售热潮 特价洗衣机导购 | [03/24] |
| 3月24日主流品牌洗衣机价格信息 | [03/24] |
| 廉价经济 单身最爱的低价洗衣机推荐 | [03/21] |
| 3月20日国美电器洗衣机销售排行榜 | [03/21] |
| 3月21日主流品牌洗衣机价格信息 | [03/21] |
| 07年38个洗衣机品牌在市场上消逝 | [03/21] |
| 价格波动较小 高性价比洗衣机导购 | [03/20] |
| 惠而浦三维立体水流静音洗衣机1500元 | [03/20] |
| 3月20日主流品牌洗衣机价格信息 | [03/20] |
| 小天鹅自动喷淋系统滚筒洗衣机仅3500元 | [03/20] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright 2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 |