![]() |
||
|
|
| ||||
今日洗衣机行情简述
今天要特别给大家推荐的一款产品是小天鹅的衣诺LED系列滚筒洗衣机XQG65-958ES,它采用了银色机身,塑料外壳,前面板配备了LED显示屏,拥有6.5公斤的洗涤容量和脱水容量,脱水转速最高可以达到900转/分钟。
小天鹅XQG65-958ES的外观较为时尚,虽然限于价位,质感感觉一般,但是凭借着3480元的价格,这款洗衣机的性价比还是相当出色的。
下面请看详细的洗衣机最新价格表
●
| 品牌 | 型号 | 类型 | 价格 | 趋势 |
| 三星 | WF6522S8S | 滚筒 | 4918 | — |
| 三星 | WF-R1065S | 滚筒 | 3299 | — |
| 三星 | C863 | 滚筒 | 2695 | — |
| 三星 | C963R | 滚筒 | 3199 | — |
| 三星 | WD6122CKC | 滚筒 | 15999 | — |
| 三星 | WD6602R8S | 滚筒 | 6390 | — |
| 三星 | WD7602C9R | 滚筒 | 6360 | — |
| 三星 | WD-B1265D | 滚筒 | 5890 | — |
| 三星 | WF6520N8C | 滚筒 | 3899 | — |
| 三星 | WF-C963AC | 滚筒 | 3109 | — |
| 三星 | R1075M | 滚筒 | 3690 | — |
| 三星 | WM1245A | 滚筒 | 15999 | — |
| 三星 | WD6122CKC | 滚筒 | 15218 |
— |
| 三星 | XQB55-T86 | 波轮 | 2150 | — |
| 三星 | XQB55-T86A | 波轮 | 2390 | — |
| 三星 | XQB60-T85 | 波轮 | 1989 | — |
| 三星 | XQB60-T88A | 波轮 | 2899 | — |
| 三星 | XQB60-T88S | 波轮 | 2690 | — |
| 三星 | XQB70-T85 | 波轮 | 2390 | — |
| 三星 | XQB70-T88A | 波轮 | 3299 | — |
(注:本价格仅供参考,实际以卖场标价为准)
| 超净自动喷淋 小天鹅滚筒洗衣机3480 | [03/11] |
| 3月11日主流品牌洗衣机价格信息 | [03/11] |
| 抽查显示 小天鹅等洗衣机不合格 | [03/11] |
| 折扣样机问题多 换了三台还是坏 | [03/11] |
| 15分钟超快洗 博世滚筒洗衣机仅4990元 | [03/10] |
| 近期拥有较高性价比的滚筒洗衣机 | [03/10] |
| 国美电器最受消费喜爱的洗衣机导购 | [03/10] |
| 3月10日主流品牌洗衣机价格信息 | [03/10] |
| 三洋洗衣机噪音大 厂商之间推责任 | [03/08] |
| 厂商之间踢皮球 消费者维权遭困境 | [03/08] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright 2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 |