![]() |
||
|
|
| ||||
今日洗衣机行情简述
进入三月份后,洗衣机市场整体比较平稳,除了上个月西门子和博世的白电产品涨价在市场有所体现外,其他产品的价格均并未出现明显变动。各个家电卖场会根据不同情况提供一些特价促销产品,消费者可以关注一下。
下面请看详细的洗衣机最新价格表:
●博世洗衣机最新报价
|
博世洗衣机最新报价 |
||||
| 品牌 | 型号 | 类型 | 价格 | 趋势 |
| 博世 | MV15250TI | 滚筒 | 5399 | — |
| 博世 | WFD51029TI | 滚筒 | 4790 | — |
| 博世 | WLF16460TI | 滚筒 | 4260 | — |
| 博世 | WAG20460TI | 滚筒 | 4880 | — |
| 博世 | WLF20568TI | 滚筒 | 4959 | — |
| 博世 | WAG24568TI | 滚筒 | 5159 | — |
| 博世 | WFC40818TI | 滚筒 | 3500 | — |
| 博世 | WFD50820TI | 滚筒 | 3800 | — |
| 博世 | WVG20560TI | 滚筒 | 4859 | — |
| 博世 | WVT52458TI | 滚筒 | 6380 | — |
●西门子洗衣机最新报价
|
西门子洗衣机最新报价 |
||||
| 品牌 | 型号 | 类型 | 价格 | 趋势 |
| 西门子 | Athletic 1098XS | 滚筒 | 3480 | — |
| 西门子 | SILVER1088XS | 滚筒 | 3860 | — |
| 西门子 | SILVER1095 | 滚筒 | 3780 | — |
| 西门子 | SILVER2188XS | 滚筒 | 4080 | — |
| 西门子 | SILVER2205 | 滚筒 | 4560 | — |
| 西门子 | SILVER2208XS | 滚筒 | 4460 |
— |
| 西门子 | SILVER6125 | 滚筒 | 5590 | — |
| 西门子 | SILVER6128XS | 滚筒 | 5590 | — |
| 西门子 | SILVERWD7125 | 滚筒 | 6690 |
— |
| 西门子 | WD7005 | 滚筒 | 5300 | — |
| 西门子 | WD7105 | 滚筒 | 6260 | — |
| 西门子 | WM1065 | 滚筒 | 3280 | — |
| 西门子 | WM1078XS | 滚筒 | 3160 | — |
| 西门子 | WM2185 | 滚筒 | 4160 | — |
| 西门子 | WM6105 | 滚筒 | 5290 | — |
| 西门子 | WM6125XL | 滚筒 | 4900 | — |
(注:本价格仅供参考,实际以卖场标价为准)
| 经济实用 三千元价位洗衣机导购 | [03/05] |
| 3月5日主流品牌洗衣机价格信息汇总 | [03/05] |
| 拥有快洗程序的滚筒洗衣机推荐 | [03/05] |
| 小天鹅6.5公斤滚筒洗衣机仅3280元 | [03/04] |
| 三洋洗衣机连续修理四次 拒绝换机 | [03/04] |
| 五千元以上价位的豪华洗衣机导购 | [03/04] |
| 3月4日主流洗衣机价格信息汇总 | [03/04] |
| 省电速度快 高性价波轮洗衣机导购 | [03/03] |
| 3月3日主流品牌洗衣机价格信息 | [03/03] |
| 磨损小不缠绕 特价滚筒洗衣机导购 | [03/03] |
|
本站大部分内容均来自于互联网,若有侵犯你的版权请立即指出,本站立即删除!。 Copyright 2006-2007 www.2gosen.com 狗剩家电网 All Rights Reserved 皖ICP备06011480号 |